一、齿轮泵2CY-45/9-1A基础性能参数
参数类别 | 具体指标 | 说明 |
型号解析 | 2CY-45/9-1A | 2CY表示不带*阀的渐开线齿廓齿轮泵;45为额定流量,9为额定压差,1A为设计代号 |
泵型类别 | 外啮合齿轮泵 | 采用主动齿轮带动从动齿轮的啮合传动结构 |
额定流量 | 45m³/h | 标准工况下的稳定输出流量 |
额定压差 | 9MPa | 可适配高压流体输送场景,远超外齿轮泵25MPa以下常规范围 |
传动效率 | ≥85% | 精密齿廓设计降低能量损耗,节能性能显著 |
介质温度范围 | -20℃~120℃ | 适配多种工业流体温度需求,兼容性强 |
运行噪音 | ≤75dB | 传动平稳,符合车间作业环境噪音控制要求 |
二、齿轮泵2CY-45/9-1A结构与精度参数
参数类别 | 具体指标 | 依据标准/设计要求 |
齿廓类型 | 渐开线齿廓 | 齿轮啮合间隙控制在微米级,保障流量稳定性 |
泵体材质 | 高强度铸铁 | 经热处理增强抗压强度,适配高压工况 |
齿轮轴材质 | *合金 | 抗磨损性能优异,延长核心部件使用寿命 |
齿轮配合精度 | 齿轮与轴配合为H7/m6 | 符合JB/T6434-2010输油齿轮泵标准要求 |
齿轮跳动公差 | 传动齿轮跳动≤0.02mm | 端面全跳动≤0.05mm,*传动平稳性 |
轴颈精度 | 圆柱度公差0.01mm,粗糙度Ra1.6 | 轴颈表面无伤痕,*大磨损量<0.01D(D为轴颈直径) |
间隙参数 | 轴向总间隙:0.10~0.15mm | 齿轮端面与端盖间隙,保障运转灵活性 |
径向间隙:0.15~0.25mm | 齿顶与壳体间隙,且大于轴颈与轴瓦间隙 | |
啮合侧间隙:按中心距适配 | 中心距若为81~120mm,侧间隙为0.13mm;啮合顶间隙为(0.2~0.3)m(m为模数) | |
啮合接触精度 | 沿齿长接触面积≥70%,沿齿高≥50% | 接触斑点均匀,传动稳定性强 |
三、齿轮泵2CY-45/9-1A运行与适配参数
参数类别 | 具体指标 | 适配场景与操作要求 |
润滑方式 | 介质自润滑 | 依靠输送油液自身完成部件润滑,减少摩擦损耗 |
*阀配置 | 无内置*阀 | 需在排油管路增设外接*装置,灵活适配系统压力需求 |
安装方式 | 水平安装 | 需固定于水泥基础,联轴器需*同轴度,转动无卡顿 |
吸入要求 | 安装高度≤允许吸上真空高度 | 进口管端需设滤油器,避免杂质损坏泵体 |
电机转向 | 从泵端向电机看为逆时针 | 错误转向会导致供油不足 |
检修周期 | 24~48个月 | 结合运行工况与备用设备情况调整,核心部件定期检测 |
密封性能 | 静密封无渗油,动密封无滴油 | 符合高压工况下的密封可靠性要求 |
四、齿轮泵2CY-45/9-1A执行标准
行业标准:JB/T7041.2-2020《液压泵第2部分:齿轮泵》、JB/T6434-2010《输油齿轮泵》
*标准:GB/T44045-2024《石油、石化和天然气工业用转子泵》、GB/T7935《液压元件通用技术条件》

DFYL-25W1202-A






